烤火爐
80-100m2 熱輔射氣化爐 | |||
運(yùn)行功率 | 30W | 燃料規(guī)格 | 長度 10-30mm |
熱功率 | 7.3KW | 炊事功率 | 1.9kw |
燃料消耗(大火) | 1.2 公斤 / 小時(shí) | 外殼厚度 | 1.2mm |
(中火) | 0.8 公斤 / 小時(shí) | 重量 | 50 公斤 |
(小火) | 0.5 公斤 / 小時(shí) | 適用面積 | 80-100m2 |
外觀尺寸 | 690×400×830 | 料斗容量 | 20 公斤 |
烤火爐 2020-5-14 本文被閱讀 1458 次
公司大量銷售優(yōu)質(zhì)蘭炭
Product Categories
濰坊魯彩環(huán)??萍加邢薰?br/>
聯(lián)系人:王先生13356782876
郵編:262100
廠址:山東省安丘市興安工業(yè)園-安丘市凱特路中段
郵箱:wflucai13361533099@163.com
80-100m2 熱輔射氣化爐 | |||
運(yùn)行功率 | 30W | 燃料規(guī)格 | 長度 10-30mm |
熱功率 | 7.3KW | 炊事功率 | 1.9kw |
燃料消耗(大火) | 1.2 公斤 / 小時(shí) | 外殼厚度 | 1.2mm |
(中火) | 0.8 公斤 / 小時(shí) | 重量 | 50 公斤 |
(小火) | 0.5 公斤 / 小時(shí) | 適用面積 | 80-100m2 |
外觀尺寸 | 690×400×830 | 料斗容量 | 20 公斤 |
版權(quán)所有:濰坊魯彩環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 魯ICP備19032959號-1